Albufeira Footvolley Cup 2022

24/09/2022 - 25/09/2022

Organização: Federação Nacional de Futevólei
Apoios: Município de Albufeira, Claw e Sports Partner


Data: 24 e 25 Setembro
Horário: ver quadros competitivos (disponível em 'Mais informações')
Local: Praia dos Pescadores - Albufeira (ver mapa)
Prize-money: 1.800€ (1º:1.000€ / 2º: 500€ / 3º: 200€ / 4º: 100€)
Livestream at www.futevolei.pt


| Domingo, 25 de Setembro

>>CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.º ES1 | Miquel Marin / / Maxi Sosa (Espanha 1)
2.º PT1 | David Peres /Djalmir Andrade (Portugal 1)
3.º PT2 | Fábio Murraças / David Dias (Portugal 2)
4.º ES2 | Mario Segura / Mario Barrera (Espanha 2) 

Final - Jogo 14 - 17h15
Jogo 14 - ES1 | M.Marin/M.Sosa (Espanha 1) 15 | 19 | 15 vs 18 | 17 |  9 (Portugal 1) D.Peres/D.Andrade | PT1

3º/4º Classificado - Jogo 13 - 16h45
Jogo 13 - PT2 | F.Murraças/D.Dias (Portugal 2) 18 | 18 vs 10 |  10 (Espanha 2)  M.Segura/M.Barrera | ES2

Jogo de Exibição 4x4

Meia Final - Jogo 11 - 14h30
Jogo 11 - ES1 | M.Marin/M.Sosa (Espanha 1) 18 | 18  vs 13 | 15 (Portugal 2) F.Murraças/D.Dias | PT2

Meia Final - Jogo 12 - 15h15
Jogo 12  - PT1 | D.Peres/D.Andrade (Portugal 1) 18 | 18 vs 15 | 16 (Espanha 2)  M.Segura/M.Barrera | ES2


Cerimónia de Entrega de Prémios - 17h45/18h00

Sistema Dupla Eliminatória - 10h00 às 13h00 (desde jogo 7 até jogo 10 inclusivé)

Jogo 10 - PT4 | G.Cavaco/C.Cavaco (Portugal 4) 15 | 15 vs 18 | 18 (Portugal 2) F.Murraças/D.Dias | PT2
Jogo 9 - ES2 | M.Segura/M.Barrera (Espanha 2) 18 | 18 vs 13 | 12 (Portugal 3) B.Xavier/A.Oliveira | PT3
Jogo 8 - PT1 | D.Peres/D.Andrade (Portugal 1) 18 | 18 vs 9 | 15 (Portugal 2) F.Murraças/D.Dias | PT2
Jogo 7 - ES1 | M.Marin/M.Sosa (Espanha 1) 18 | 18 vs 16 | 13 (Espanha 2) M.Segura/M.Barrera | ES2


| Sábado, 24 de Setembro

Sistema Dupla Eliminatória - 15h00 às 19h00 (desde jogo 1 até jogo 6 inclusivé)

Jogo 6 - CH | A.Ott/R.Schaller (Suiça) 8 | 3 vs 18 | 18 (Portugal 4) G.Cavaco/C.Cavaco | PT4
Jogo 5 - AT | P.Obersteiner/T.Luster (Austria) 7 | 8 vs 18 | 18 (Portugal 3) B.Xavier/A.Oliveira | PT3
Jogo 4 - PT2 | F.Murraças/D.Dias (Portugal 2) 18 | 18 vs 15 | 9 (Portugal 4) G.Cavaco/C.Cavaco | PT4
Jogo 3 - PT1 | D.Peres/D.Andrade (Portugal 1) 18 | 18 vs 4 | 5 (Suiça) A.Ott/R.Schaller | CH
Jogo 2 - ES2 | M.Segura/M.Barrera (Espanha 2) 20 | 11 | 15  vs 18 | 18 | 7 (Portugal 3) B.Xavier/A.Oliveira | PT3
Jogo 1 - ES1 | M.Marin/M.Sosa (Espanha 1) 18 | 18 vs 2 | 9 (Austria) P.Obersteiner/T.Luster | AT

Fase de Grupos - 10h00 às 14h00 (12 jogos)

>>CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
1.º Miquel Marin / Maxi Sosa (Espanha 1)
2.º Fábio Murraças / David Dias (Portugal 2)
3.º Bruno Xavier / Alexandre Oliveira (Portugal 3)
4.º Alejandro Ott / Roman Schaller (Suiça)

>>CLASSIFICAÇÃO GRUPO B 
1.º David Peres / Djalmir Andrade (Portugal 1)
2.º Mario Segura / Mario Barrera (Espanha 2)
3.º Gustavo Cavaco / Cláudio Cavaco (Portugal 4)
4.º Peter Obersteiner / Toni Luster (Austria)

Jogo 12 - ES2 | M.Segura/M.Barrera (Espanha 2) 18 vs 12 (Portugal 4) G.Cavaco/C.Cavaco | PT4
Jogo 11 - CH | A.Ott/R.Schaller (Suiça) 7 vs 18 (Portugal 3) B.Xavier/A.Oliveira | PT3
Jogo 10 - AT | P.Obersteiner/T.Luster (Austria) 12 vs 18 (Portugal 1) D.Peres/D.Andrade | PT1
Jogo 9 - ES1 | M.Marin/M.Sosa (Espanha 1) 18 vs 12 (Portugal 2) F.Murraças/D.Dias | PT2
Jogo 8 - AT | P.Obersteiner/T.Luster (Austria) 9 vs 18 (Espanha 2) M.Segura/M.Barrera | ES2
Jogo 7 - ES1 | M.Marin/M.Sosa (Espanha 1) 18 vs 3 (Suiça) A.Ott/R.Schaller | CH
Jogo 6 - PT1 | D.Peres/D.Andrade (Portugal 1) 18 vs 14 (Portugal 4) G.Cavaco/C.Cavaco | PT4
Jogo 5 - PT2 | F.Murraças/D.Dias (Portugal 2) 18 vs 16 (Portugal 3) B.Xavier/A.Oliveira | PT3
Jogo 4 - ES2 | M.Segura/M.Barrera (Espanha 2) 9 vs 18 (Portugal 1) D.Peres/D.Andrade | PT2
Jogo 3 - CH | A.Ott/R.Schaller (Suiça) 5 vs 18 (Portugal 2) F.Murraças/D.Dias | PT2
Jogo 2 - AT | P.Obersteiner/T.Luster (Austria) 11 vs 18 (Portugal 4) G.Cavaco/C.Cavaco | PT4
Jogo 1 - ES1 | M.Marin/M.Sosa (Espanha 1) 18 vs 13 (Portugal 3) B.Xavier/A.Oliveira | PT3


- Lista de clubes/equipas participantes
- Programação e horários do torneio
- Quadro Competitivo - Fase de Grupos
- Quadro Competitivo - Sistema de Dupla Eliminatória
>> disponível em 'Mais informações' 


::.Atualizado em 25.09.2022 | 18h44::.ver mais informações.::